Реестр школьных лагерей города Белгорода на 2025 год
| № п/п | Наименование ОУ | ФИО директора, телефон | Юридический и фактический адрес | Смена | Проектная мощность, мест | 
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» г.Белгорода | Прохорова Алина Владимировна, (4722) 25-07-63 | 308001, г. Белгород, ул.Чумичова, 53а | 02.06. – 20.06. | 225 | 
| 01.07. -11.07. | 127 | ||||
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г.Белгорода | Глебова Марина Викторовна, (4722) 23-28-43 | Юридический адрес: 308023, г.Белгород, ул. Некрасова, 19. Фактический адрес: 308023, г.Белгород, ул. Некрасова, 20 (СОШ № 27) | 02.06. – 20.06. | 158 | 
| 01.07. -11.07. | 85 | ||||
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г.Белгорода | Никонова Светлана Николаевна, (4722) 23-29-70 | 308036, г.Белгород, ул. Есенина, 40а | 02.06. – 20.06. | 185 | 
| 01.07. -11.07. | 115 | ||||
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Белгорода | Медведева Любовь Ивановна, (4722) 38-09-52 | 308009, г. Белгород, ул. Победы, 78 
 | 02.06. – 20.06. | 126 | 
| 04.08. -15.08. | 65 | ||||
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» г.Белгорода | и.о.директора Давыдова Марина Георгиевна, (4722) 38-07-94 | Юридический адрес: 308000, г.Белгород, ул. Победы, 40а. Фактический адрес: 308000, г.Белгород, ул. Победы, 78 (СОШ № 4) | 02.06. – 20.06. | 126 | 
| 01.07. -11.07. | 90 | ||||
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6 «Перспектива» | Давыденко Марина Сергеевна, (4722) 23-26-82 | 308036, г.Белгород, ул. Шумилова М.С., 48 | 02.06. – 20.06. | 99 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Белгорода | Корж Антонина Сергеевна, (4722) 25-71-53 | 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 4. | 02.06. – 20.06. | 163 | 
| 14.07. -25.07. | 67 | ||||
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 8» г. Белгорода | и.о.директора Воробьева Наталья Александровна, (4722) 38-09-21 | 308008, г. Белгород, ул. Квасова, 27 | 02.06. – 20.06. | 40 | 
| 04.08. -15.08. | 30 | ||||
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г.Белгорода | Стебловская Лариса Станиславовна, (4722) 25-09-34 | 308034, г.Белгород, ул. Мокроусова, 3а, ул. Костюкова, 11а | 02.06. – 20.06. | 178 | 
| 01.07. -11.07. | 93 | ||||
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Белгорода | Махова Ольга Валерьевна, (4722) 38-06-76 | 308013 г. Белгород, переулок Макаренко, 3 | 02.06. – 20.06. | 182 | 
| 01.07. -11.07. | 93 | ||||
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12» г.Белгорода им.Ф.С.Хихлушки | Борзенкова Людмила Михайловна, (4722) 25-69-74 | 308014, г. Белгород, ул. К.Хихлушки, 4 | 02.06. – 20.06. | 50 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Белгорода | Дегтярёва Эмма Юрьевна, (4722) 38-08-14 | 308019, г. Белгород, ул. Горького, 26а | 02.06. – 20.06. | 114 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15 «Луч» г.Белгорода | Долгих Владимир Леонидович, (4722) 23-26-05 | 308004, г. Белгород, ул. Щорса, 59а | 02.06. – 20.06. | 201 | 
| 04.08. -15.08. | 100 | ||||
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Белгорода | Шманенко Тамара Юрьевна, (4722) 38-07-66 | 308001, г.Белгород, ул. Октябрьская, 26а | 02.06. – 20.06. | 79 | 
| 14.07. -25.07. | 47 | ||||
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Белгорода | Ермакова Юлия Александровна, (4722) 25-73-07 | 308010, г. Белгород, ул. Крупской, 9; ул.1-я Центральная, 20 | 02.06. – 20.06. | 123 | 
| 14.07. -25.07. | 41 | ||||
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Белгорода | Андреева Виктория Николаевна, (4722) 38-08-57 | 308017, г.Белгород, ул. Репина, 3а | 02.06. – 20.06. | 98 | 
| 14.07. -25.07. | 41 | ||||
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Белгорода им. В. Казанцева | Дудкевич Елена Яковлевна, (4722) 25-72-36 | 308000, г.Белгород, ул.Преображенская, 98 | 02.06. – 20.06. | 70 | 
| 14.07. -25.07. | 40 | ||||
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г.Белгорода | Маслова Валентина Алексеевна, (4722) 25-70-31 | 308007, г.Белгород, ул. Шершнёва, 26 | 02.06. – 20.06. | 151 | 
| 14.07. -25.07. | 64 | ||||
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Белгорода | Галкина Марина Аскольдовна, (4722) 23-28-54 | 308015, г.Белгород, ул. Чапаева, 14 | 02.06. – 20.06. | 208 | 
| 14.07. -25.07. | 102 | ||||
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 22» г.Белгорода | Шляхова Светлана Анатольевна, (4722) 38-07-43 | 308036, г.Белгород, б-р Юности, 14 | 02.06. – 20.06. | 155 | 
| 01.07. -11.07. | 70 | ||||
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Белгорода им. Героя Советского Союза Ивана Петровича Крамчанинова | Конюхова Вера Ивановна, (4722) 23-27-03 | 308006, г.Белгород, ул. Корочанская, 318 | 02.06. – 20.06. | 88 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» г.Белгорода | Тонкогубова Ирина Александровна, (4722) 38-09-75 | 308015, г. Белгород, ул. Каштановая, 8 | 02.06. – 20.06. | 65 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Белгорода» | и.о.директора Анищенко Светлана Алексеевна, (4722) 38-05-96 | 308023, г.Белгород, ул.Некрасова, 20 | 02.06. – 20.06. | 122 | 
| 04.08. -15.08. | 55 | ||||
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Белгорода | Литвинова Елена Вячеславовна, (4722) 25-73-12 | 308024, г.Белгород, ул. Щорса, 11 | 02.06. – 20.06. | 154 | 
| 04.08. -15.08. | 67 | ||||
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева | Апетян Розалия Армоевна, (4722) 23-26-97 | Юридический адрес: 308007, г.Белгород, ул.Некрасова, 38-а. Фактический адрес: 308023, г.Белгород, ул. Железнякова, 4 (СОШ № 7) | 02.06. – 20.06. | 119 | 
| 01.07. -11.07. | 60 | ||||
| 26 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 30» г.Белгорода | Михайличенко Лилия Ивановна, (4722) 38-08-21 | 308015, г.Белгород, Народный бульвар, 118 | 02.06. – 20.06. | 25 | 
| 01.07. -11.07. | 15 | ||||
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Белгорода | Беседин Дмитрий Александрович, (4722) 38-06-43 | 308024 г. Белгород, ул. Костюкова, 20 | 02.06. – 20.06. | 113 | 
| 14.07. -25.07. | 40 | ||||
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 32» г.Белгорода | Тарануха Елена Владимировна, (4722) 38-08-19 | Юридический адрес: 308002, г.Белгород, ул. Мичурина, 39, Фактический адрес: 308007, г.Белгород, ул.Шершнева, 26 (СОШ № 20) | 02.06. – 20.06. | 150 | 
| 01.07. -11.07. | 113 | ||||
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Белгорода | Мамин Олег Викторович (4722) 38-09-68 | 308025, г.Белгород, ул.Сумская, 378 | 02.06. – 20.06. | 130 | 
| 01.07. -11.07. | 50 | ||||
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34» г.Белгорода | Максименко Виктория Владимировна, (4722) 38-09-92 | 308019, г.Белгород, ул.8 Марта, 172 | 02.06. – 20.06. | 60 | 
| 01.07. -11.07. | 50 | ||||
| 31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» г.Белгорода | Перелыгин Виталий Алексеевич, (4722) 25-06-58 | 308001, г.Белгород, ул.Преображенская, 14 | 02.06. – 20.06. | 157 | 
| 04.08. -15.08. | 67 | ||||
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Белгорода | Тучкова Ольга Викторовна, (4722) 23-26-84 | 308034, г.Белгород, бульвар I-го Салюта, 6 | 02.06. – 20.06. | 157 | 
| 04.08. -15.08. | 67 | ||||
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Белгорода | Кальгова Елена Михайловна, (4722) 23-27-92 | 308032, г. Белгород, ул. Привольная, 16 | 02.06. – 20.06. | 100 | 
| 04.08. -15.08. | 40 | ||||
| 34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.Белгорода | Сбитнева Тамара Витальевна, (4722) 25-69-76 | Юридический адрес: 308033, г.Белгород, ул.Королева, 22. Фактический адрес: 308034, г.Белгород, бульвар I-го Салюта, 6 (СОШ № 36) | 02.06. – 20.06. | 137 | 
| 14.07. -25.07. | 55 | ||||
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» г.Белгорода | Кашкаров Степан Петрович, (4722) 25-06-71 | 308036, г.Белгород, ул. Шаландина, 5 | 02.06. – 20.06. | 207 | 
| 01.07. -11.07. | 123 | ||||
| 36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Белгорода | Осетрова Елена Викторовна, (4722) 25-72-49 | 308036, г.Белгород, бульвар Юности, 4 | 02.06. – 20.06. | 140 | 
| 14.07. -25.07. | 55 | ||||
| 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Белгорода | Бутов Николай Петрович, (4722) 25-06-79 | 308036, г.Белгород, ул. 60 лет Октября, 7 | 02.06. – 20.06. | 170 | 
| 01.07. -11.07. | 100 | ||||
| 38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» г.Белгорода | Карташова Елена Семеновна, (4722) 38-08-63 | г.Белгород, ул.60 лет Октября, 4 | 02.06. – 20.06. | 111 | 
| 14.07. -25.07. | 40 | ||||
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа — детский сад № 44» г.Белгорода | и.о.директора Голдахе Оксана Анатольевна, (4722) 38-05-46 | 308013, г.Белгород, ул. Макаренко, 36 | 02.06. – 20.06. | 210 | 
| 04.08. -15.08. | 95 | ||||
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Белгорода | Сафонов Юрий Анатольевич, (4722) 25-69-86 | 308015, г. Белгород, пр.Славы, 69 | 02.06. – 20.06. | 210 | 
| 04.08. -15.08. | 95 | ||||
| 41 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Белгорода | Воробьева Наталья Александровна, (4722) 25-07-69 | 308036, г.Белгород, ул. Спортивная, д.6а | 02.06. – 20.06. | 149 | 
| 04.08. -15.08. | 65 | ||||
| 42 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Белгорода | Коновалов Евгений Федорович, (4722) 25-09-02 | Юридический адрес: 308027, г.Белгород, ул. Дегтярева, 1. Фактический адрес: 308024, г.Белгород, ул. Щорса, 11 (СОШ № 28) | 02.06. – 20.06. | 142 | 
| 01.07. -11.07. | 103 | ||||
| 43 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» г.Белгорода | Фатьянова Евгения Александровна, (4722) 23-29-20 | Юридический адрес: 308001, г.Белгород, ул.Октябрьская, 59-а. Фактический адрес: 308001, г.Белгород, ул.Преображенская, 14 (СОШ № 35) | 02.06. – 20.06. | 151 | 
| 04.08. -15.08. | 65 | ||||
| 44 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Белгорода | Ламанова Ирина Николаевна, (4722) 25-06-49 | Юридический адрес: 308036, г.Белгород, ул.Конева, 11. Фактический адрес: 308036, г.Белгород, ул. Есенина, 40-а (Гимназия № 3) | 02.06. – 20.06. | 157 | 
| 14.07. -25.07. | 67 | ||||
| 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода | Галеева Елена Валентиновна, (4722) 38-07-34 | 308036, г.Белгород, ул. Есенина, 52б | 02.06. – 20.06. | 245 | 
| 04.08. -15.08. | 108 | ||||
| 46 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 51» г.Белгорода | и.о.директора Панченко Наталья Владимировна, (4722) 38-07-36 | 308009, г.Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 79а | 02.06. – 20.06. | 60 | 
| 01.07. -11.07. | 30 | ||||
| 47 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа — детский сад № 55» г.Белгорода | Плужникова Татьяна Валерьевна, (4722) 25-71-81 | 308029, г.Белгород, ул. Анатолия Ачкасова, д. 1 | 02.06. – 20.06. | 30 | 
| 01.07. -11.07. | 30 | 
 Для слабовидящих
 Для слабовидящих
